제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 식품 매장, 식품 및 음료 매장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 전압: | 220V |
힘: | 3200w | 크기 (L*W*H): | 500x770x1350mm |
무게: | 140KG | 보증: | 1년 |
어플리케이션 필드: | 스낵 식품 공장, 음료 공장, 상업 케이터링, 냉동 식품 공장 | 기계류 기능: | 아이스크림을 만드세요 |
원료: | 물, 젖을 짭니다 | 출력 곱 이름: | 아이스크림 |
핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 | 판매 유형: | 일반 제품 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 압축기 | 기계 시험 보고: | 제공 |
제품 이름: | 하드 아이스크림 기계 | 브랜드: | 아오메이 |
적용: | 스냅바, 카페, 거리의 음식점 | 소재: | 스테인스 강철 |
냉각제: | R22/R404a | 출력: | 30~36L/H |
메뚜기 크기: | 10.6L*1 | 특징: | 스테인레스 스틸 전망, 혁신적인 한 번의 터치 녹기 기능 |
종류: | 바닥을 세우기 | 압축기 HP: | 3 에이치피 |
항구: | 광저우 |
고품질 하드 아이스크림 제조 30-36L / H 상업적 하드 아이스크림 기계 제조 이탈리아 아이스 팩 냉장고
모델 | AM-26 | AM-32 |
차원 | 500*770*1350mm | 500*770*1350mm |
힘 | 2400W | 2800W |
전압 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
출력 | 24~28L/H | 30~36L/H |
호퍼 부피 | 9.5L*1 | 10.6L/H |
압축기 HP | 1.5HP | 3HP |
냉장료 | R22/R404a | R22/R404a |
순중량 | 130kg | 140kg |
단단한 아이스크림 기계의 특징:
1럭셔리 스테인레스 스틸 전망
2혁신적인 한 터치 녹기 기능, LED 방수 화면
31세트 투명한 먹이 시스템
4큰 실린더 얼음
5강한 식품용 PC 홉퍼
6. 회전용 빗자루, 아이스크림 맛을 부드럽게
7더 강한 냉각을 위한 상업용 저온 압축기
8고효율의 타기기
9높은 정확성 가공 증발 시스템 더 높은 오버런과 부드러움
![]() |
담당자: Ms. lydia
전화 번호: +8619928403625